MX$ 1,499.00
Categorías: Celulares, Smartphone
Etiquetas: celular mercado libre
Encuentra el mejor precio para la BLU J4 32GB y compara precios entre las principales tiendas online de Mexico que la ofrecen para que puedas realizar la mejor compra al mejor precio.
Tienda | Precio | Actualizado | |
---|---|---|---|
MX$1499.00 | 22-10-2021 | ||
MX$1499.00 | 06-08-2021 | ||
MX$1499.00 | 06-08-2021 | ||
MX$1499.00 | 06-08-2021 | ||
MX$1399.00 | 10-07-2021 | ||
MX$1499.00 | 10-07-2021 | ||
MX$1499.00 | 10-07-2021 |
MX$ 1,499.00
Categorías: Celulares, Smartphone
Etiquetas: celular mercado libre
Tienda | Precio | Actualizado | |
---|---|---|---|
MX$1499.00 | 22-10-2021 | ||
MX$1499.00 | 06-08-2021 | ||
MX$1499.00 | 06-08-2021 | ||
MX$1499.00 | 06-08-2021 | ||
MX$1399.00 | 10-07-2021 | ||
MX$1499.00 | 10-07-2021 | ||
MX$1499.00 | 10-07-2021 |
Los precios publicados en compara2.pe corresponden a las mismas tiendas online como AMAZON, LINIO, LIVERPOOL, MERCADO LIBRE, WALMART, . Estos precios pueden variar durante el día si estos son modificados desde cada una de las mismas tiendas. Compara2 es una herramienta informática el cual busca, analiza y compara precios en Mexico de cada una de las tiendas online, sin preferencia alguna. Compara2, no es una tienda virtual, solo es un catalogo de precios de tiendas online, el cual busca ayudar al visitante o comprador potencial para obtener la mejor opción de compra para ahorrar.